Accueil
>
Convertisseur
Le convertisseur :
| Les liquides | |
| Système métrique | Système américain |
| 1/2 ml | 1/8 cuiller à thé |
| 1 ml | 1/4 cuiller à thé |
| 3 ml | 1/2 cuiller à thé |
| 5 ml | 1 cuiller à thé |
| 4 ml | 1/4 cuiller à soupe |
| 8 ml | 1/2 cuiller à soupe |
| 15 ml | 1 cuiller à soupe |
| 35 ml | 1/8 tasse |
| 65 ml | 1/4 tasse |
| 85 ml | 1/3 tasse |
| 95 ml | 3/8 tasse |
| 125 ml | 1/2 tasse |
| 160 ml | 5/8 tasse |
| 170 ml | 2/3 tasse |
| 190 ml | 3/4 tasse |
| 220 ml | 7/8 tasse |
| 250 ml | 1 tasse |
| Les températures du four | ||
| Système métrique | Thermostats Four | Système américain |
| 30°C | Th. 1 | 85°F |
| 70°C | Th. 2 | 150°F |
| 100°C | Th. 3 | 200°F |
| 120°C | Th. 4 | 250°F |
| 150°C | Th. 5 | 300°F |
| 180°C | Th. 6 | 350°F |
| 200°C | Th. 7 | 400°F |
| 230°C | Th. 8 | 450°F |
| 260°C | Th. 9 | 500°F |
| Très doux = 70°C | Doux = 100°C | Moyen = 150°C | Chaud = 200°C | Très chaud = 260°C | ||
| Les solides | |
| Système métrique | Système américain |
| 15 g | 1/2 oz |
| 30 g | 1 oz |
| 55 g | 1/8 lbs |
| 115 g | 1/4 lbs |
| 150 g | 1/3 lbs |
| 170 g | 3/8 lbs |
| 225 g | 1/2 lbs |
| 285 g | 5/8 lbs |
| 310 g | 2/3 lbs |
| 340 g | 3/4 lbs |
| 400 g | 7/8 lbs |
| 454 g | 1 livre |
| 1 kg | 2,2 lbs |



